
產(chǎn)品描述
熱交換器參數(shù)表 | ||
規(guī)格尺寸 | 翅片數(shù)量 | 最大輸出功率(KW) |
180 | 54-65 | 20 |
200 | 61-72 | 22 |
225 | 68-81 | 24 |
230 | 70-83 | 24 |
250 | 74-90 | 26 |
270 | 80-98 | 30 |
290 | 85-105 | 32 |
310 | 93-112 | 33 |
340 | 100-122 | 36 |
380 | 116-138 | 42 |
上一頁: 無
下一頁: TY-J12-LN-3
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 ANISD-ZGFZ-HSSXE-AZZ
圖片ALT信息: 同一熱能
違禁詞: 一流,領(lǐng)先,獨一無二,王者,龍頭,領(lǐng)導(dǎo)者,極致,
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁